Gebäudeversicherung – was ist ein Sturm?
Naturgefahren sind Bestandteil der Gebäude- und Hausratversicherung. Sie unterscheiden sich in Sturm/Hagel und weitere Naturgefahren (Elementargefahren). Standardgemäß sind Sturm und Hagel in der Verbundenen Gebäudeversicherung und die der Verbundenen Hausratversicherung enthalten. Weitere Naturgefahren müssen gesondert beantragt werden und sind in Zeiten des Klimawandels hoch empfehlenswert. Doch was ist eigentlich ein Sturm, wann kann der Schaden bei der Versicherung eingereicht werden?
Klar ist, das Wetterdienste das Wetter aufzeichnen und der Versicherer in der Lage ist, festzustellen welche Wetterlage am Schadentag vorlag. Die nachfolgende Tabelle beschreibt Windebewegungen nach dem Beaufortgrad. Ein Versicherungsfall liegt nach den meisten Versicherungsbedingen ab Windstärke 8 nach Beaufortgrad. Sogenannte Allgefahrdeckungen leisten jedoch auch bei geringeren Windbewegungen.
Beaufortgrad | Bezeichnung | Geschwindigeit (km/h) | Beispiele für Auswirkungen im Binnenland |
0 | Windstille | < 1 km/h | Rauch steigt senkrecht auf |
1 | leiser Zug | 1 – 5 km/h | Windrichtung wird duch den Zug des Rauches angezeigt |
2 | leichte Brise | 6 – 11 km/h | Wind ist im Gesicht spürbar, Blätter und Fahnen bewegen sich |
3 | schwache Brise schwacher Wind | 12 – 19 km/h | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
4 | mäßige Brise, mäßiger Wind | 20 – 28 km/h | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
5 | frische Brise, frsicher Wind | 29 – 38 km/h | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen |
6 | starker Wind | 39 – 49 km/h | starke Ästeschwanken, Regenschirme sind schwer zu halten, Telegrafenmasten pfeifen im Wind |
7 | steifer Wind | 50 -61 km/h | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
8 | stürmischer Wind | 60 – 74 km/h | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
9 | Sturm | 75 – 88 km/h | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel heben sich) |
10 | schwerer Sturm | 89 – 102 km/h | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
11 | orkanartiger Sturm | 103 – 117 hm/h | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
12 | Orkan | ab 118 km/h | schwere Verwüstung |
Da Versicherungsnehmer in der Beweispflicht sind, ob ein Schadenfall vorlag – also ein Sturm mit mindestens Windstärke 8 nach Beaufort, ist es zum einen ratsam Pressemitteilungen vorzulegen. Alternativ ist auch möglich beim Deutschen Wetterdienst den Klimastatus abzufragen